- Chubby Dwarves are low fat.
- Pippen accused of getting drunk and feeling Merry
- Mexican Hobbit corrupted by One Ring. Known as Smiegel
Yearly Summary | New Topics | New Posts | New Members | Most Online | Page views |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 3,410 | 17,312,540 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 1,324 | 1,318,851 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 832 | 1,613,174 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 1,748 | 1,147,171 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 390 | 1,053,404 |
2025-07-01 | 0 | 0 | 0 | 390 | 32,230 |
2025-07-02 | 0 | 0 | 0 | 303 | 26,189 |
2025-07-03 | 0 | 0 | 0 | 197 | 10,017 |
2025-07-04 | 0 | 0 | 0 | 168 | 9,155 |
2025-07-05 | 0 | 0 | 0 | 214 | 13,876 |
2025-07-06 | 0 | 0 | 0 | 195 | 11,690 |
2025-07-07 | 0 | 0 | 0 | 100 | 5,032 |
2025-07-08 | 0 | 0 | 0 | 52 | 8,914 |
2025-07-09 | 0 | 0 | 0 | 163 | 11,977 |
2025-07-10 | 0 | 0 | 0 | 205 | 55,535 |
2025-07-11 | 0 | 0 | 0 | 198 | 33,833 |
2025-07-12 | 0 | 0 | 0 | 204 | 23,349 |
2025-07-13 | 0 | 0 | 0 | 202 | 23,616 |
2025-07-14 | 0 | 0 | 0 | 202 | 26,276 |
2025-07-15 | 0 | 0 | 0 | 194 | 33,018 |
2025-07-16 | 0 | 0 | 0 | 206 | 22,119 |
2025-07-17 | 0 | 0 | 0 | 200 | 67,366 |
2025-07-18 | 0 | 0 | 0 | 200 | 38,855 |
2025-07-19 | 0 | 0 | 0 | 197 | 24,440 |
2025-07-20 | 0 | 0 | 0 | 199 | 56,620 |
2025-07-21 | 0 | 0 | 0 | 211 | 44,254 |
2025-07-22 | 0 | 0 | 0 | 214 | 25,476 |
2025-07-23 | 0 | 0 | 0 | 217 | 38,978 |
2025-07-24 | 0 | 0 | 0 | 228 | 45,644 |
2025-07-25 | 0 | 0 | 0 | 258 | 59,394 |
2025-07-26 | 0 | 0 | 0 | 196 | 40,480 |
2025-07-27 | 0 | 0 | 0 | 256 | 54,797 |
2025-07-28 | 0 | 0 | 0 | 234 | 49,696 |
2025-07-29 | 0 | 0 | 0 | 227 | 45,124 |
2025-07-30 | 0 | 0 | 0 | 240 | 70,585 |
2025-07-31 | 0 | 0 | 0 | 234 | 44,869 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 3,410 | 2,302,490 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 2,247 | 2,619,816 |
2025-05-01 | 0 | 0 | 0 | 1,234 | 166,002 |
2025-05-02 | 0 | 0 | 0 | 1,112 | 83,462 |
2025-05-03 | 0 | 0 | 0 | 192 | 65,614 |
2025-05-04 | 0 | 0 | 0 | 105 | 54,771 |
2025-05-05 | 0 | 0 | 0 | 69 | 3,093 |
2025-05-06 | 0 | 0 | 0 | 74 | 29,326 |
2025-05-07 | 0 | 0 | 0 | 77 | 60,083 |
2025-05-08 | 0 | 0 | 0 | 97 | 63,586 |
2025-05-09 | 0 | 0 | 0 | 200 | 65,977 |
2025-05-10 | 0 | 0 | 0 | 226 | 38,927 |
2025-05-11 | 0 | 0 | 0 | 239 | 49,535 |
2025-05-12 | 0 | 0 | 0 | 229 | 74,125 |
2025-05-13 | 0 | 0 | 0 | 232 | 78,834 |
2025-05-14 | 0 | 0 | 0 | 220 | 81,803 |
2025-05-15 | 0 | 0 | 0 | 242 | 70,669 |
2025-05-16 | 0 | 0 | 0 | 234 | 69,824 |
2025-05-17 | 0 | 0 | 0 | 239 | 81,035 |
2025-05-18 | 0 | 0 | 0 | 206 | 84,564 |
2025-05-19 | 0 | 0 | 0 | 205 | 84,001 |
2025-05-20 | 0 | 0 | 0 | 211 | 67,657 |
2025-05-21 | 0 | 0 | 0 | 209 | 22,981 |
2025-05-22 | 0 | 0 | 0 | 212 | 40,763 |
2025-05-23 | 0 | 0 | 0 | 885 | 116,786 |
2025-05-24 | 0 | 0 | 0 | 917 | 182,856 |
2025-05-25 | 0 | 0 | 0 | 881 | 174,692 |
2025-05-26 | 0 | 0 | 0 | 1,298 | 101,982 |
2025-05-27 | 0 | 0 | 0 | 1,982 | 109,794 |
2025-05-28 | 0 | 0 | 0 | 2,247 | 181,647 |
2025-05-29 | 0 | 0 | 0 | 1,730 | 123,996 |
2025-05-30 | 0 | 0 | 0 | 1,634 | 101,011 |
2025-05-31 | 0 | 0 | 0 | 1,107 | 90,420 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 1,346 | 2,271,640 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 296 | 2,072,998 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 389 | 1,622,612 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 260 | 1,290,384 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 868 | 9,583,811 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 201 | 1,237,878 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 232 | 624,380 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 182 | 444,032 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 121 | 246,046 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 70 | 780,134 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 67 | 734,408 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 203 | 825,483 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 199 | 854,660 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 868 | 1,672,539 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 381 | 830,375 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 157 | 940,118 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 155 | 393,758 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 569 | 898,341 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 35 | 57,324 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 63 | 525,982 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 119 | 90,819 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 80 | 30,774 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 38 | 20,755 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 40 | 33,258 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 39 | 44,204 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 47 | 46,271 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 569 | 48,954 |
![]() |
1 | 1 | 0 | 641 | 771,946 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 641 | 89,910 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 108 | 52,944 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 30 | 61,607 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 35 | 90,731 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 24 | 65,102 |
![]() |
1 | 1 | 0 | 22 | 65,946 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 22 | 53,823 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 22 | 50,731 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 23 | 45,723 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 24 | 78,548 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 101 | 55,154 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 21 | 61,727 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 41 | 662,433 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 21 | 68,272 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 22 | 31,697 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 3 | 12 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 21 | 10,691 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 28 | 87,191 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 41 | 44,838 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 21 | 92,237 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 21 | 120,314 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 22 | 65,661 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 24 | 45,278 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 14 | 47,148 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 18 | 49,094 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 905 | 1,656,749 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 30 | 59,126 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 30 | 87,955 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 37 | 177,604 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 46 | 153,753 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 101 | 124,109 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 42 | 145,517 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 61 | 132,448 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 70 | 176,207 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 88 | 115,308 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 200 | 146,901 |
2020-03-01 | 0 | 0 | 0 | 22 | 8,169 |
2020-03-02 | 0 | 0 | 0 | 26 | 1,780 |
2020-03-03 | 0 | 0 | 0 | 200 | 8,116 |
2020-03-04 | 0 | 0 | 0 | 179 | 12,546 |
2020-03-05 | 0 | 0 | 0 | 43 | 1,890 |
2020-03-06 | 0 | 0 | 0 | 63 | 4,461 |
2020-03-07 | 0 | 0 | 0 | 53 | 4,204 |
2020-03-08 | 0 | 0 | 0 | 52 | 3,962 |
2020-03-09 | 0 | 0 | 0 | 47 | 2,909 |
2020-03-10 | 0 | 0 | 0 | 43 | 3,100 |
2020-03-11 | 0 | 0 | 0 | 47 | 4,738 |
2020-03-12 | 0 | 0 | 0 | 63 | 4,965 |
2020-03-13 | 0 | 0 | 0 | 51 | 4,476 |
2020-03-14 | 0 | 0 | 0 | 51 | 3,820 |
2020-03-15 | 0 | 0 | 0 | 56 | 5,546 |
2020-03-16 | 0 | 0 | 0 | 67 | 5,937 |
2020-03-17 | 0 | 0 | 0 | 65 | 9,198 |
2020-03-18 | 0 | 0 | 0 | 58 | 4,002 |
2020-03-19 | 0 | 0 | 0 | 61 | 3,012 |
2020-03-20 | 0 | 0 | 0 | 65 | 4,608 |
2020-03-21 | 0 | 0 | 0 | 65 | 6,742 |
2020-03-22 | 0 | 0 | 0 | 60 | 5,358 |
2020-03-23 | 0 | 0 | 0 | 50 | 5,135 |
2020-03-24 | 0 | 0 | 0 | 61 | 3,711 |
2020-03-25 | 0 | 0 | 0 | 36 | 3,455 |
2020-03-26 | 0 | 0 | 0 | 24 | 1,481 |
2020-03-27 | 0 | 0 | 0 | 28 | 2,208 |
2020-03-28 | 0 | 0 | 0 | 26 | 5,600 |
2020-03-29 | 0 | 0 | 0 | 50 | 4,785 |
2020-03-30 | 0 | 0 | 0 | 41 | 4,146 |
2020-03-31 | 0 | 0 | 0 | 25 | 2,841 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 331 | 211,877 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 905 | 125,944 |
![]() |
2 | 3 | 0 | 584 | 921,750 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 584 | 130,534 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 568 | 84,150 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 60 | 57,130 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 29 | 70,408 |
2019-09-01 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4,690 |
2019-09-02 | 0 | 0 | 0 | 17 | 2,305 |
2019-09-03 | 0 | 0 | 0 | 17 | 2,898 |
2019-09-04 | 0 | 0 | 0 | 22 | 1,674 |
2019-09-05 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1,552 |
2019-09-06 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1,352 |
2019-09-07 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1,365 |
2019-09-08 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1,230 |
2019-09-09 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1,447 |
2019-09-10 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1,433 |
2019-09-11 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1,517 |
2019-09-12 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1,829 |
2019-09-13 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1,868 |
2019-09-14 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1,600 |
2019-09-15 | 0 | 0 | 0 | 22 | 1,454 |
2019-09-16 | 0 | 0 | 0 | 21 | 9,040 |
2019-09-17 | 0 | 0 | 0 | 23 | 2,171 |
2019-09-18 | 0 | 0 | 0 | 29 | 2,117 |
2019-09-19 | 0 | 0 | 0 | 25 | 1,717 |
2019-09-20 | 0 | 0 | 0 | 23 | 1,823 |
2019-09-21 | 0 | 0 | 0 | 24 | 1,743 |
2019-09-22 | 0 | 0 | 0 | 20 | 3,624 |
2019-09-23 | 0 | 0 | 0 | 23 | 1,637 |
2019-09-24 | 0 | 0 | 0 | 28 | 2,316 |
2019-09-25 | 0 | 0 | 0 | 22 | 3,890 |
2019-09-26 | 0 | 0 | 0 | 21 | 2,803 |
2019-09-27 | 0 | 0 | 0 | 25 | 2,228 |
2019-09-28 | 0 | 0 | 0 | 22 | 2,177 |
2019-09-29 | 0 | 0 | 0 | 25 | 2,143 |
2019-09-30 | 0 | 0 | 0 | 22 | 2,765 |
![]() |
0 | 1 | 0 | 31 | 73,695 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 30 | 72,266 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 33 | 78,658 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 30 | 77,965 |
2019-05-01 | 0 | 0 | 0 | 26 | 1,970 |
2019-05-02 | 0 | 0 | 0 | 25 | 1,557 |
2019-05-03 | 0 | 0 | 0 | 23 | 1,535 |
2019-05-04 | 0 | 0 | 0 | 28 | 11,545 |
2019-05-05 | 0 | 0 | 0 | 27 | 3,881 |
2019-05-06 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1,167 |
2019-05-07 | 0 | 0 | 0 | 14 | 743 |
2019-05-08 | 0 | 0 | 0 | 25 | 1,682 |
2019-05-09 | 0 | 0 | 0 | 22 | 1,710 |
2019-05-10 | 0 | 0 | 0 | 26 | 1,984 |
2019-05-11 | 0 | 0 | 0 | 25 | 1,753 |
2019-05-12 | 0 | 0 | 0 | 24 | 1,454 |
2019-05-13 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1,044 |
2019-05-14 | 0 | 0 | 0 | 16 | 974 |
2019-05-15 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1,873 |
2019-05-16 | 0 | 0 | 0 | 26 | 7,751 |
2019-05-17 | 0 | 0 | 0 | 22 | 1,764 |
2019-05-18 | 0 | 0 | 0 | 22 | 3,193 |
2019-05-19 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1,413 |
2019-05-20 | 0 | 0 | 0 | 23 | 1,631 |
2019-05-21 | 0 | 0 | 0 | 20 | 11,093 |
2019-05-22 | 0 | 0 | 0 | 13 | 924 |
2019-05-23 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1,066 |
2019-05-24 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1,087 |
2019-05-25 | 0 | 0 | 0 | 15 | 949 |
2019-05-26 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1,444 |
2019-05-27 | 0 | 0 | 0 | 14 | 893 |
2019-05-28 | 0 | 0 | 0 | 14 | 3,496 |
2019-05-29 | 0 | 0 | 0 | 24 | 1,549 |
2019-05-30 | 0 | 0 | 0 | 29 | 2,349 |
2019-05-31 | 0 | 0 | 0 | 30 | 2,491 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 70 | 59,046 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 33 | 68,137 |
![]() |
1 | 1 | 0 | 28 | 68,610 |
![]() |
1 | 1 | 0 | 29 | 81,151 |
![]() |
2 | 4 | 0 | 59 | 755,850 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 43 | 91,680 |
![]() |
0 | 1 | 0 | 59 | 70,972 |
![]() |
0 | 1 | 0 | 23 | 59,694 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 25 | 47,521 |
![]() |
1 | 1 | 0 | 17 | 53,121 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 20 | 32,466 |
![]() |
1 | 1 | 0 | 23 | 76,991 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 18 | 78,155 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 21 | 92,584 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 27 | 58,994 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 19 | 45,181 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 19 | 48,491 |
![]() |
2 | 6 | 1 | 66 | 297,390 |
![]() |
0 | 1 | 0 | 21 | 44,074 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 23 | 69,782 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 31 | 50,238 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 16 | 13,429 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 12 | 9,455 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 13 | 29,949 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 13 | 16,027 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 66 | 17,030 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 45 | 16,241 |
![]() |
0 | 1 | 0 | 11 | 12,062 |
![]() |
1 | 1 | 0 | 10 | 9,973 |
![]() |
1 | 3 | 0 | 12 | 9,130 |
![]() |
6 | 17 | 44 | 16 | 64,016 |
![]() |
1 | 1 | 0 | 8 | 11,811 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 16 | 18,489 |
![]() |
0 | 0 | 23 | 10 | 15,162 |
![]() |
0 | 3 | 10 | 11 | 17,150 |
![]() |
5 | 13 | 11 | 9 | 1,404 |